प्रदेश सभा
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरूको प्रदेशगत सूची।
प्रदेश सभा — Table 1
| क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | सदस्य |
|---|---|---|
| 1 | निर्वाचन क्षेत्र/समानुपातिक प्रतिनिधित्व समूह | सदस्य |
| 2 | खस आर्य | उद्वव थापा |
| 3 | उदयपुर १(ख) | हिमाल कार्की |
| 4 | खोटाङ १(ख) | भूपेन्द्र राई |
| 5 | ओखलढुङ्गा १(क) | प्रदीपकुमार सुनुवार |
| 6 | उदयपुर २(ख) | रामकुमार खत्री |
| 7 | ताप्लेजुङ १(ख) | खगेनसिंह राई |
| 8 | भोजपुर १(ख) | विनोद राई |
| 9 | इलाम १(ख) | शमशेर राई |
| 10 | इलाम २(क्) | गोविन्द गिरी |
| 11 | सुनसरी ४(क) | सडानन्द मण्डल |
| 12 | सुनसरी ४(ख) | इस्रिल मनसुरी |
| 13 | मोरङ ३(क) | मानबहादुर लिम्बू |
| 14 | मोरङ ४(ख) | भीम पराजुली |
| 15 | मोरङ ५(क) | ज्ञानन्द मण्डल गङ्गै |
| 16 | मोरङ ५(ख) | अमितकुमार अर्याल |
| 17 | मोरङ ६(ख) | केदार कार्की |
| 18 | झापा १(क) | गोपाल तामाङ |
| 19 | झापा ३(क) | भूमिप्रसाद राजवंशी |
| 20 | खस आर्य | इन्दिरा थापा |
| 21 | खस आर्य | खगेश्वरी पौडेल |
| 22 | आदिवासी जनजाति | मोहन महर्जन |
| 23 | आदिवासी जनजाति | मैया श्रेष्ठ |
| 24 | आदिवासी जनजाति | डोल्मा तामाङ |
| 25 | आदिवासी जनजाति | लिलाकुमारी राई |
| 26 | आदिवासी जनजाति | ममता मगर तामाङ |
| 27 | आदिवासी जनजाति | शोभा चेम्जोङ |
| 28 | थारू | सुनिता गच्छदार चौधरी |
| 29 | आदिवासी जनजाति | सुनिताकुमारी गुरुङ |
| 30 | मधेशी | लाखी कुमारी गणेश |
प्रदेश सभा — Table 2
| क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | सदस्य |
|---|---|---|
| 1 | निर्वाचन क्षेत्र/समानुपातिक प्रतिनिधित्व समूह | सदस्य |
| 2 | रौतहट १ (ख) | कृष्णप्रसाद यादव |
| 3 | सप्तरी ३ (क) | मोहम्मद समीम |
| 4 | धनुषा १ (क) | सञ्जयकुमार महतो |
| 5 | धनुषा ३ (क) | रामसरोज यादव |
| 6 | धनुषा ४ (क) | शेषनारायण यादव |
| 7 | सर्लाही २ (क) | जङ्गीलाल राय |
| 8 | सर्लाही २ (ख) | कौशलकिशोर राय |
| 9 | सर्लाही ४ (क) | वीरेन्द्रप्रसाद सिंह |
| 10 | रौतहट १ (क) | नगेन्द्र साह |
| 11 | रौतहट ३ (ख) | सुनीलकुमार यादव |
| 12 | पर्सा २ (क) | श्यामप्रसाद पटेल |
| 13 | पर्सा ३ (ख) | जनार्दन सिंह क्षेत्री |
| 14 | पर्सा ४ (क) | शङ्करप्रसाद चौधरी |
| 15 | मधेशी | कुमारकान्त झा |
| 16 | मधेशी | रेखा ठाकुर |
| 17 | मधेशी | जीवछीकुमारी यादव |
| 18 | मधेशी, सुधि | इन्दुुकुमार साह |
| 19 | मधेशी, कमार | अञ्जना पण्डित |
| 20 | दलित | शकुन्ती देवी |
| 21 | दलित, धोबि | नीलककुमार रजाक |
| 22 | आदिवासी जनजाति | मीनाकुमार लामा |
| 23 | मुसलमान | नुरुन मेसा |
प्रदेश सभा — Table 3
| क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | सदस्य |
|---|---|---|
| 1 | निर्वाचन क्षेत्र/समानुपातिक प्रतिनिधित्व समूह | सदस्य |
| 2 | नुवाकोट २ (ख) | बहादुरसिंह लामा |
| 3 | काभ्रेपलान्चोक १ (ख) | तीर्थबहादुर लामा |
| 4 | काठमाडौँ १० (क) | पुकार महर्जन |
| 5 | ललितपुर २ (ख) | रामकृष्ण चित्रकार |
| 6 | चितवन २ (ख) | उत्तम जोशी |
| 7 | सिन्धुपाल्चोक १ (क) | मसिना खड्का |
| 8 | दोलखा १ (क) | कुन्दनराज काफ्ले |
| 9 | सिन्धुली १ (ख) | रामकुमार पहाडी |
| 10 | सिन्धुली २ (क) | क्षेत्रबहादुर बोम्जन |
| 11 | रसुवा १ (क) | प्रभात तामाङ |
| 12 | धादिङ १ (क) | मधुकुमार श्रेष्ठ |
| 13 | धादिङ २ (क) | गोविन्द लम्साल |
| 14 | नुवाकोट १ (ख) | रमेशकुमार महत |
| 15 | काठमाडौँ १ (क) | दीपेन्द्र श्रेष्ठ |
| 16 | काठमाडौँ १ (ख) | सुरजचन्द्र लामिछाने |
| 17 | काठमाडौँ ३ (क) | छिरिङ दोर्जे लामा |
| 18 | काठमाडौँ ३ (ख) | विमल ठकुरी |
| 19 | काठमाडौँ ४ (क) | श्रीराम लामिछाने |
| 20 | काठमाडौँ ५ (ख) | श्यामबहादुर खड्का |
| 21 | काठमाडौँ ६ (क) | हरिप्रभा खड्गी |
| 22 | भक्तपुर १ (क) | सुरेश श्रेष्ठ |
| 23 | ललितपुर १ (ख) | मीनकृष्ण महर्जन |
| 24 | काभ्रेपलान्चोक २ (ख) | कञ्चनचन्द्र बडे |
| 25 | सिन्धुपाल्चोक २ (ख) | कृष्णकुमार तामाङ |
| 26 | मकवानपुर २ (ख) | इन्द्रबहादुर बानियाँ |
| 27 | आदिवासी जनजाति | समिता खड्गी |
| 28 | आदिवासी जनजाति | लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठ |
| 29 | आदिवासी जनजाति | गीता गुरुङ |
| 30 | आदिवासी जनजाति | यमुनादेवी श्रेष्ठ |
| 31 | आदिवासी जनजाति, शेर्पा | याङ्किला शेर्पा |
| 32 | आदिवासी जनजाति | माया श्रेष्ठ |
| 33 | खस आर्य | शिवराज अधिकारी |
| 34 | खस आर्य | उर्मिला नेपाल |
| 35 | खस आर्य | मिना पराजुली |
| 36 | खस आर्य | शान्ता ढकाल |
| 37 | खस आर्य | बिनु रायमाझी पौडेल |
| 38 | दलित | सुना परियार |
प्रदेश सभा — Table 4
| क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | सदस्य |
|---|---|---|
| 1 | निर्वाचन क्षेत्र/समानुपातिक प्रतिनिधित्व समूह | सदस्य |
| 2 | गोरखा २ (ख) | सुरेन्द्रराज पाण्डे |
| 3 | गोरखा १ (ख) | नन्दप्रसाद न्यौपाने |
| 4 | मनाङ १ (क) | मुनिन्द्रजङ्ग गौतम |
| 5 | लमजुङ १ (क) | टेकराज गुरुङ |
| 6 | लमजुङ १ (ख) | भेषबहादुर पौडेल |
| 7 | कास्की २ (ख) | विन्दुकुमारी थापा |
| 8 | कास्की ३ (ख) | प्रकाश बराल |
| 9 | तनहुँ १ (क) | अशोककुमार श्रेष्ठ |
| 10 | तनहुँ २ (ख) | जीतप्रकाश आले मगर |
| 11 | स्याङ्जा २ (क) | भोजराज अर्याल |
| 12 | स्याङ्जा २ (ख) | महेश भट्टराई |
| 13 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) १ (क) | महेन्द्रध्वज जिसी |
| 14 | मुस्ताङ १ (क) | नन्दु गुरुङ |
| 15 | मुस्ताङ १ (ख) | विकल शेरचन |
| 16 | बागलुङ १ (क) | दीपेन्द्रबहादुर थापा |
| 17 | बागलुङ १ (ख) | डिल्लीराम सुवेदी |
| 18 | बागलुङ २ (क) | जीतबहादुर शेरचन |
| 19 | बागलुङ २ (ख) | द्रोणकुमार कुँवर |
| 20 | आदिवासी जनजाति, थकाली | विमला गौचन |
| 21 | आदिवासी जनजाति | रेखा गुरुङ |
| 22 | आदिवासी जनजाति | सरस्वती गुरुङ |
| 23 | आदिवासी जनजाति | पार्वती तामाङ |
| 24 | खस आर्य | सरस्वती अर्याल |
| 25 | खस आर्य | चम्पादेवी खड्का |
| 26 | खस आर्य | कल्पना तिवारी |
| 27 | दलित | दिलमाया पौवै |
| 28 | दलित | टीकाकुमारी बस्याल |
प्रदेश सभा — Table 5
| क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | सदस्य |
|---|---|---|
| 1 | निर्वाचन क्षेत्र/समानुपातिक प्रतिनिधित्व समूह | सदस्य |
| 2 | दाङ ३ (क) | डिल्लीबहादुर चौधरी |
| 3 | गुल्मी १ (ख) | धनेन्द्र कार्की |
| 4 | पाल्पा २ (क) | बीरबहादुर राना |
| 5 | रुपन्देही १ (ख) | अब्दुल रजाक गड्डी |
| 6 | रुपन्देही ४ (ख) | बासिउद्दिन खान |
| 7 | कपिलवस्तु २ (ख) | सुधाकर पाण्डे |
| 8 | पूर्वी रुकुम १ (ख) | धनबहादुर केसी |
| 9 | प्युठान १ (ख) | सरोज थापा |
| 10 | दाङ १ (ख) | अनुराग खड्का |
| 11 | दाङ २ (क) | राजु खनाल |
| 12 | दाङ २ (ख) | प्रचण्डविक्रम न्यौपाने |
| 13 | बाँके ३ (ख) | बादशाह कुर्मी |
| 14 | बर्दिया १ (क) | भुवनेश्वर चौधरी |
| 15 | बर्दिया २ (क) | जनमाया तिमिल्सिना |
| 16 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) १ (क) | विश्वप्रेम पाठक |
| 17 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) १ (ख) | देवकरणप्रसाद कलवार |
| 18 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २ (ख) | बाजीनाथ कलवार |
| 19 | खस आर्य | जमुना ढकाल |
| 20 | खस आर्य | निमा गिरी |
| 21 | खस आर्य | मालती सोडारी |
| 22 | आदिवासी जनजाति | धनलक्ष्मी श्रेष्ठ |
| 23 | आदिवासी जनजाति | माया पुन |
| 24 | थारू | देवीप्रसाद चौधरी |
| 25 | थारू | सञ्जुकुमारी चौधरी |
| 26 | दलित | लोकीकुमार विश्वकर्मा |
| 27 | मधेशी, बादी | सुशीला बादी |
| 28 | मुस्लिम | मिनाकुमारी बोहरा |
प्रदेश सभा — Table 6
| क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | सदस्य |
|---|---|---|
| 1 | निर्वाचन क्षेत्र/समानुपातिक प्रतिनिधित्व समूह | सदस्य |
| 2 | हुम्ला १ (ख) | जीवनबहादुर शाही |
| 3 | सल्यान १ (ख) | सुरेश अधिकारी |
| 4 | कालिकोट १ (ख) | हिक्मतबहादुर विष्ट |
| 5 | जाजरकोट १ (क) | वेदराज सिंह |
| 6 | जाजरकोट १ (ख) | राजीवविक्रम शाह |
| 7 | दैलेख १ (क) | पूर्णबहादुर खत्री |
| 8 | दैलेख १ (ख) | कृष्णकुमार बिसी |
| 9 | दैलेख २ (क) | घनश्याम भण्डारी |
| 10 | सुर्खेत १ (क) | खड्गबहादुर पोखरेल |
| 11 | खस आर्य | जानकी सिंह |
| 12 | खस आर्य | विजय बुढा |
| 13 | खस आर्य, पिछडिएको क्षेत्र | इन्द्रकुमारी शाही |
| 14 | दलित, पिछडिएको क्षेत्र | लक्ष्मी सुनार |
| 15 | आदिवासी जनजाति | बालिमाया बुढा |
प्रदेश सभा — Table 7
| क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | सदस्य |
|---|---|---|
| 1 | निर्वाचन क्षेत्र/समानुपातिक प्रतिनिधित्व समूह | सदस्य |
| 2 | कैलाली २ (क) | कमलबहादुर शाह |
| 3 | बाजुरा १ (ख) | पदमबहादुर शाही |
| 4 | अछाम १ (क) | मेघराज खड्का |
| 5 | अछाम २ (ख) | मानबहादुर रावल |
| 6 | बझाङ १ (क) | पृथ्वीबहादुर सिंह |
| 7 | कैलाली ४ (ख) | प्रकाशबहादुर बम |
| 8 | कैलाली ५ (ख) | प्रकाशबहादुर देउवा |
| 9 | दार्चुला १ (क) | विक्रमसिंह धामी |
| 10 | बैतडी १ (ख) | शिवराज भट्ट |
| 11 | कञ्चनपुर १ (ख) | देवानसिंह विष्ट |
| 12 | कञ्चनपुर २ (ख) | बहादुरसिंह थापा |
| 13 | कञ्चनपुर ३ (ख) | वेलबहादुर राना मगर |
| 14 | खस आर्य | मधुदेवी भारती |
| 15 | खस आर्य | सरस्वती खड्का |
| 16 | खस आर्य | जानुकुमारी दानी |
| 17 | खस आर्य | डम्मरी महरा |
| 18 | खस आर्य | तुलसी देवकोटा |
| 19 | दलित | ललिता सुनार |
| 20 | थारू | गीताकुमारी चौधरी |